CEBS経理報告 2009年度
※単位=US$
| 月 | 科目 | 入金 | 出金 | 差引残金 | 備考 |
| 3月 | 寄付 | 1700 | 1700 | ||
| 授業料 | 200 | 1900 | |||
| 家賃 | 309 | ||||
| 教師給与 | 400 | ||||
| 光熱費ほか | 25 | ||||
| 通信費 | 15 | ||||
| 修繕費 | 15 | ||||
| 翌月繰り越し | 1136 | ||||
| 合計 | 1900 | 764 | |||
| 4月 | 前月からの繰越 | 1136 | 1136 | ||
| 授業料 | 200 | 1336 | |||
| 家賃 | 309 | ||||
| 教師給与 | 400 | ||||
| 光熱費ほか | 25 | ||||
| 通信費 | 120 | ||||
| チベットグッズ | 100 | ||||
| 翌月繰り越し | 382 | ||||
| 合計 | 200 | 954 | |||
| 5月 | 前月からの繰越 | 382 | 382 | ||
| 借入 | 211 | 593 | |||
| 授業料 | 200 | 793 | |||
| 家賃 | 309 | ||||
| 教師給与 | 400 | ||||
| 光熱費ほか | 25 | ||||
| 通信費 | 15 | ||||
| 事務用品 | 44 | ||||
| 翌月繰り越し | 0 | ||||
| 合計 | 793 | 793 | |||
| 6月 | 前月からの繰越 | 0 | 0 | ||
| 借入金返済 | 211 | ||||
| 寄付 | 2405.50 | 2194.50 | |||
| 授業料 | 200 | 2394.50 | |||
| 家賃 | 309 | ||||
| 教師給与 | 400 | ||||
| 光熱費ほか | 25 | ||||
| 通信費 | 15 | ||||
| 備品 | 35 | ||||
| 翌月繰り越し | 1610.50 | ||||
| 合計 | 2605.50 | 995 | |||
| 7月 | 前月からの繰越 | 1610.50 | 1610.50 | ||
| 授業料 | 200 | 1810.50 | |||
| 家賃 | 309 | ||||
| 教師給与 | 400 | ||||
| 光熱費ほか | 25 | ||||
| 通信費 | 15 | ||||
| 備品 | 12 | ||||
| 翌月繰り越し | 1049.50 | ||||
| 合計 | 1810.50 | 761 | |||
| 8月 | 前月からの繰越 | 1049.50 | 1049.50 | ||
| 授業料 | 200 | 1249.50 | |||
| 家賃 | 309 | ||||
| 教師給与 | 400 | ||||
| 光熱費ほか | 25 | ||||
| 通信費 | 15 | ||||
| 翌月繰り越し | 500.50 | ||||
| 合計 | 1249.50 | 749 | |||
| 9月 | 前月からの繰越 | 500.50 | 500.50 | ||
| 寄付(タシデレ基金) | 0 | ||||
| 寄付(ドイツ人女性) | 100 | 600.50 | |||
| 授業料 | 200 | 800.50 | |||
| 家賃 | 309 | ||||
| 教師給与 | 400 | ||||
| 光熱費ほか | 25 | ||||
| 通信費 | 15 | ||||
| 翌月繰り越し | 51.50 | ||||
| 合計 | 800.50 | 749 | |||
| 10月 | 前月からの繰越 | 51.50 | 51.50 | ||
| 寄付(タシデレ基金) | 0 | ||||
| 寄付(ドイツ人女性) | 100 | 151.50 | |||
| 授業料 | 200 | 351.50 | |||
| 家賃 | 309 | ||||
| 教師給与 | 400 | ||||
| 光熱費ほか | 25 | ||||
| 通信費 | 15 | ||||
| 翌月繰り越し | -397.50 | ||||
| 合計 | 351.50 | 749 | |||
| ローン(Mr. Pemba Tsering Sherpaより) | 397.50 | ||||
| 11月 | 前月からの繰越 | -397.50 | -397.50 | ||
| 寄付(タシデレ基金) | 0 | ||||
| 寄付(ドイツ人女性) | 100 | ||||
| 授業料 | 200 | ||||
| 家賃 | 270 | ||||
| 教師給与 | 300 | ||||
| 光熱費ほか | 25 | ||||
| 通信費 | 15 | ||||
| 翌月繰り越し | -707.50 | ||||
| 合計 | -97.50 | 610 | |||
| ローン(Mr. Pemba Tsering Sherpaより) | 707.50 | ||||
| 12月 | 前月からの繰越 | -707.50 | -707.50 | ||
| 寄付(タシデレ基金) | 0 | ||||
| 寄付(ドイツ人女性) | 100 | -607.50 | |||
| 授業料 | 200 | -407.50 | |||
| 家賃 | 270 | ||||
| 教師給与 | 300 | ||||
| 光熱費ほか | 25 | ||||
| 通信費 | 15 | ||||
| 試験用紙 | 20 | ||||
| 翌月繰り越し | -1037.50 | ||||
| 合計 | -407.50 | 630 | |||
| ローン(Mr. Pemba Tsering Sherpaより) | 1037.50 | ||||
| 1月 | 前月からの繰越 | -1037.50 | -1037.50 | ||
| 寄付(タシデレ基金) | 0 | ||||
| 寄付(ドイツ人女性) | 100 | -937.50 | |||
| 授業料 | 200 | -737.50 | |||
| 家賃 | 270 | ||||
| 教師給与 | 300 | ||||
| 光熱費ほか | 25 | ||||
| 通信費 | 15 | ||||
| 翌月繰り越し | -1347.50 | ||||
| 合計 | -737.50 | 610 | |||
| ローン(Mr. Pemba Tsering Sherpaより) | 1347.50 | ||||
| 2月 | 前月からの繰越 | -1347.50 | -1347.50 | ||
| 寄付(タシデレ基金) | 0 | ||||
| 寄付(ドイツ人女性) | 100 | -1247.50 | |||
| 授業料 | 200 | -1047.50 | |||
| 家賃 | 270 | ||||
| 教師給与 | 300 | ||||
| 光熱費ほか | 25 | ||||
| 通信費 | 15 | ||||
| 翌月繰り越し | -1657.50 | ||||
| 合計 | -1047.50 | 610 | |||
| ローン(Mr. Pemba Tsering Sherpaより) | 1657.50 | ||||
| 3月 | 前月からの繰越 | -1657.50 | -1657.50 | ||
| 寄付(タシデレ基金) | 600 | ||||
| 寄付(ドイツ人女性) | 100 | ||||
| 授業料 | 200 | ||||
| 家賃 | 270 | ||||
| 教師給与 | 300 | ||||
| 光熱費ほか | 25 | ||||
| 通信費 | 15 | ||||
| 翌月繰り越し | -1367.50 | ||||
| 合計 | -757.50 | 610 | |||
| ローン(Mr. Pemba Tsering Sherpaより) | 1367.50 |
March:
Income:
1. Donations from Tashi Deleck Fund: 1700 $
2. Tuition from the students: 200 $
So, total is : 1900 $
Expence in March:
Room rent: 309 $
Salaries for the teachers: 400 $
Garbage + Newspaper+ water + electricity : 25 $
Phone + Internet: 15 $
Repairing the desks, benches, tables, windows and doors: 15 $
Total: 1900 $ - 764 $ = 1136 $
April.
Last Month balanced: 1136 $
Income from the Tuition is: 200 $
Total Balanced: 1336 $
Expence in April:
April
Room rent: 309 $
Salaries for the teachers: 400 $
Garbage + Newspaper+ water + electricity : 25 $
Phone + Internet: 15 $
Tibetan goods: 100 $
Sending charge to Japn : 105 $
Total: 1336 $- 954 $ = 382 $
May.
Last Month balanced: 382 $
Income from the tuition: 200 $
Total balanced: 582 $
Room rent: 309 $
Salaries for the teachers: 400 $
Garbage + Newspaper+ water + electricity : 25 $
Phone + Internet: 15 $
Papers for t he First Terminal examination: 42 $
Ink for the teachers: 2 $
Total Balanced: 582 $ - 793 $ = -211 $
( Loan from other is = 211 $ )
June:
Income from the Tashi Deleck Fund: 2405 .50 $
Income from the Tuition: 200 $
Total Income: 2605.50 $
Expences in June:
Room rent: 309 $
Salaries for the teachers: 400 $
Garbage + Newspaper+ water + electricity : 25 $
Phone + Internet: 15 $
Water filter for the students: 35 $
Back the loan of: 211 $
Total Balanced: 2605.50 $ - 995 $ = 1610.50 $
July.
Income: Due of the Tashi Deleck and Tuition: 1610.50 $
Income from the tuition: 200 $
Total Income: 1810.50 $
Expences in July.
Room rent: 309 $
Salaries for the teachers: 400 $
Garbage + Newspaper+ water + electricity : 25 $
Phone + Internet: 15 $
Foot ball : 7$
Badminton: 5 $
Total Banalced: 1810.50 $ - 761 $ = 1049.50 $
July 2009-May 2010 Expences (excel.file)
Love from,
Tsering
⇒このページのTOP