CEBS経理報告 2010年度 | 2009年度
※単位=US$
| 月 | 科目 | 入金 | 出金 | 差引残金 | 備考 |
| 4月 | 前月からの繰越金 | -1367.50 | -1367.50 | ||
| 寄付(タシデレ基金) | 0 | ||||
| 寄付(ドイツ人女性) | 100 | ||||
| 授業料 | 200 | ||||
| 家賃 | 270 | ||||
| 教師給与 | 300 | ||||
| 光熱費ほか | 25 | ||||
| 通信費 | 15 | ||||
| 翌月繰り越し | -1677.50 | ||||
| 合計 | -1067.50 | 610 | |||
| ローン(Mr. Pemba Tsering Sherpaより) | 1677.50 | ||||
| 5月 | 前月からの繰越金 | -1677.50 | -1677.50 | ||
| 寄付(タシデレ基金) | 3,270 | ||||
| 寄付(ドイツ人女性) | 100 | ||||
| 授業料 | 250 | ||||
| 家賃 | 270 | ||||
| 教師給与 | 350 | ||||
| 光熱費ほか | 25 | ||||
| 通信費 | 15 | ||||
| Mr. Pemba Tsering Sherpaへ返済 | 1677.50 | ||||
| 翌月繰り越し | 1282.50 | ||||
| 合計 | 3,620 | 2337.50 | |||
| 6月 | 前月からの繰越金 | 1282.50 | 1282.50 | ||
| 寄付(タシデレ基金) | 0 | ||||
| 寄付(ドイツ人女性) | 100 | ||||
| 授業料 | 210 | ||||
| 家賃 | 270 | ||||
| 教師給与 | 350 | ||||
| 光熱費ほか | 30 | ||||
| 通信費 | 18.75 | ||||
| チベタンプレーヤーブック | 35.25 | ||||
| ペマの治療代(学校にて骨折) | 45.00 | ||||
| 翌月繰り越し | 843.50 | ||||
| 合計 | 1592.5 | 749 |
July 2009-May 2010 Expences (excel.file)
Love from,
Tsering
⇒このページのTOP